ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

Вам необходимо сдать анализы? Вы можете обратиться к нам!
Мы сотрудничаем с ведущими современными лабораториями, оснащенными по последнему слову техники. Договоры с несколькими клиническими лабораториями позволяют нам осуществлять контроль качества выполнения лабораторных анализов.
Спектр, проводимых лабораторных исследований, довольно широк. Это общие и биохимические анализы различного биоматериала (кровь, моча, кал и т.д.). Широкая линейка диагностических лабораторных комплексов, разработанных для выявления тех или иных заболеваний, а также для оценки риска их развития.
Аллергопанели, ПЦР-диагностика инфекционных заболеваний, пренатальный скрининг, диагностика генетических заболеваний и другие.
ПЦР-диагностика (полимеразная цепная реакция) применяется для диагностики инфекционных заболеваний - выявления ДНК или РНК различных вирусов и бактерий. Вирусные инфекции можно обнаруживать сразу после заражения, за недели или месяцы до того, как проявятся симптомы заболевания.
ПЦР применяется и для диагностики наследственных заболеваний, а также для установления родства. Хотя «генетические отпечатки пальцев» уникальны (за исключением случая однояйцевых близнецов), родственные связи все же можно установить, сделав несколько таких отпечатков.

Наши цены на лабораторные услуги
Наименование исследования | Стоимость | Результат | Срок |
Гематологические исследования | |||
Общий анализ крови CBC (HGB, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT, WBC) без лейкоцитарной формулы | 200,00 | кол. | 1 |
Общий анализ крови CBC/Diff (HGB, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT, WBC, NEU%, NEU#, EOS%, EOS#, BAS%, BAS#, MON%, MON#, LYM%, LYM#) с лейкоцитарной формулой (5 фракций лейкоцитов) | 300,00 | кол. | 1 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 200,00 | кол. | 1 |
Лейкоцитарная формула + лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) | 250,00 | кол. | 1 |
Ретикулоциты | 200,00 | кол. | 1 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) метод Westergren | 180,00 | кол. | 1 |
Общий анализ крови Общий анализ крови CBC/Diff СОЭ | 450,00 | кол. | 1 |
Наименование исследования | Стоимость | Результат | Срок |
Биохимические исследования мочи | |||
Моча разовая | |||
Глюкоза мочи | 150,00 | кол. | 1 |
Белок мочи | 150,00 | кол. | 1 |
Альфа-амилаза в моче | 150,00 | кол. | 1 |
Альфа-амилаза панкреатическая в моче | 350,00 | кол. | 1 |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 400,00 | кол. | 3 |
Бета-2-микроглобулин в моче | 900,00 | кол. | 3 |
Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | 5000,00 | кол. | 5 |
Ртуть (Hg) в моче | 1000,00 | кол. | 5 |
Свинец (Pb) в моче | 1000,00 | кол. | 5 |
Предварительный анализ мочи на выявление групп наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ,(опиаты и их синтетические аналоги : героин, морфин, метадон, трамадон); амфетамин и производные амфетамина (метамфетамин, экстази); наркотические средства из конопли (марихуана, гашиш);барбитураты (фенобарбитал, циклобарбитал, барбамил и т.д) бензодиазепины (реланиум, феназепам, седуксен и т.д); фенциклидин ;кокаин. * | 2000,00 | кач. | 4-5 |
Моча суточная | |||
Глюкоза мочи | 150,00 | кол. | 1 |
Белок мочи | 150,00 | кол. | 1 |
Альбумин в моче | 420,00 | кол. | 3 |
Креатинин в моче | 150,00 | кол. | 1 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 400,00 | кол. | 1 |
Мочевина в моче | 150,00 | кол. | 1 |
Мочевая кислота в моче | 150,00 | кол. | 1 |
Оксалаты в моче | 1000,00 | кол. | 7 |
Калий / Натрий / Хлориды в моче | 300,00 | кол. | 1 |
Кальций в моче | 150,00 | кол. | 1 |
Фосфор в моче | 150,00 | кол. | 1 |
Магний в моче | 150,00 | кол. | 1 |
Медь в моче | 1000,00 | кол. | 5 |
Гормоны и их метаболиты в моче | |||
Кортизол в моче | 900,00 | кол. | 1 |
Кортизол свободный в моче | 850,00 | кол. | 8 |
Катехоламины (моча)- 3 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2200,00 | кол. | 5 |
Комплексный анализ Метаболитов адреналина, норадреналина, дофамина, серотонина (ГВК, ВМК, 5-ОИУК) (моча) | 2200,00 | кол. | 4 |
Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: Метанефрин, норметанефрин. | 2500,00 | кол. | 5 |
17-кетостероиды в моче (17-КС) | 1000,00 | кол. | 10 |
Стероидный профиль мочи (комплексный анализ 17–кетостероидов: андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон) | 2500,00 | кол. | 5 |
Наименование исследования | Стоимость | Результат | Срок |
ОНКОМАРКЁРЫ | |||
АФП (альфа-фетопротеин) | 450,00 | кол. | 1 |
ПСА (простатический специфический антиген) общий | 500,00 | кол. | 1 |
ПСА(простатический специфический антиген) свободный | 500,00 | кол. | 1 |
РЭА (раково-эмбриональный антиген) | 650,00 | кол. | 1 |
СА 15-3 | 700,00 | кол. | 1 |
СА 125 | 700,00 | кол. | 1 |
HE4 (маркёр рака яичников) | 1450,00 | кол. | 5 |
ROMA (расчёт риска рака яичников) + CA 125 + HE4 | 2100,00 | кол. | 5 |
СА 19-9 | 730,00 | кол. | 1 |
СА 72-4 | 1050,00 | кол. | 3 |
Cyfra-21-1 | 1000,00 | кол. | 3 |
NSE (нейронспецифическая енолаза) | 1400,00 | кол. | 3 |
Белок S100 | 2250,00 | кол. | 3 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1500,00 | кол. | 8 |
UBC (маркер рака мочевого пузыря) | 1400,00 | кол. | 8 |
Наименование исследование | Стоимость | Результат | Срок |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища (Скрининговое исследование. Приказ МЗ РФ №174 от 24.04.2003г.) | 550,00 | - | 3- 4 |
Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища (Развернутое цитологическое исследование) | 700,00 | - | 3 -4 |
Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала. Описание по классификации Bethesda – TBS | 600,00 | - | 3- 4 |
Исследование аспиратов из полости матки | 650,00 | - | 3 - 4 |
Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала (окраска по Папаниколау) | 1100,00 | - | 3-4 |
Цитологическое исследование мокроты | 1200,00 | - | 3 - 4 |
Цитологическое исследование плевральной жидкости | 1000,00 | - | 3 - 4 |
Исследование пунктатов /выделений/ молочной железы | 720,00 | - | 3 - 4 |
Исследование пунктатов щитовидной железы | 750,00 | - | 3 - 4 |
Исследование пунктатов других органов / тканей | 800,00 | - | 3 - 4 |
Исследование материала, полученного при эндоскопии | 800,00 | - | 3 -4 |
Исследование мазков-отпечатков эрозий, ран, свищей, опухолей и опухолевидных образований | 650,00 | - | 3- 4 |
Исследование соскобов слизистой оболочки носа/назального секрета (+ эозинофилы) | 700,00 | - | 3-4 |
Цитологическое исследование мазков-отпечатков эндоскопического материала на Helicobacter pylori | 700,00 | - | 3-4 |
ЖИДКОСТНАЯ ЦИТОЛОГИЯ | |||
Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала. Метод жидкостной цитологии (Liquid based cytology) BD SurePath с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS. Окрашивание по Папаниколау. | 2350,00 | - | 7 |
Определение онкопротеина p16ink4a иммуноцитохимическим методом в цитологических препаратах. Оформляется только как дозаказ, после получения результата цитологического исследования D006 о диспластических изменениях цервикального эпителия! | 5100,00 | кач. | 7 |
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Гистологическое исследование биоптатов органов и тканей (1 биоптат) | 2050,00 | - | 5 |
Биопсия предстательной железы (12 биоптатов) | 8500,00 | - | 5 |
Гистологическое исследование новообразований кожи, подкожной жировой клетчатки, слизистых (невусы, папилломы, липомы и т.п. - 1 образование) | 3500,00 | - | 5 |
Гистологическое исследование соскобов или аспиратов из цервикального канала или полости матки | 2300,00 | - | 5 |
Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах (орган или часть органа) | 2750,00 | - | 5 |
Гистологическое исследование костных образований или фрагментов костей | 2750,00 | - | 8-10 |
Наименование исследование | Стоимость | Результат | Срок |
АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
ПАНЕЛИ аллергенов с общим результатом исследования. Определение аллергеспецифичного IgE к смеси аллергенов | |||
Панель аллергенов (домашние животные) e1 Кошка, e2 Cобака, е4 Корова, e3 Лошадь | 1300,00 | кач. | 6 |
Панель аллергенов (домашние грызуны) e6 Морская свинка, e84 Хомяк, e82 Кролик, e73 Крыса, e71 Мышь | 1300,00 | кач. | 6 |
Панель аллергенов (пыльца сорных трав) w1 Амброзия обыкновенная; w9 Подорожник; w10 Марь белая; w 12 Золотарник; w20 Крапива двудомная | 1300,00 | кач. | 6 |
Панель аллергенов (пыльца деревьев) t2 Ольха; t3 Берёза; t4 Лещина обыкновенная/орешник; t7 Дуб; t12 Ива; t1 Клён ясенелистный; t11 Платан; t14 Тополь. | 1300,00 | кач. | 6 |
Панель аллергенов (плесневые грибы) m1 Penicillium notatum; m2 Cladosporium herbarum; m3 Aspergillus fumigatus; m5 Candida albicans; m6 Alternaria alternata; m8 Heiminthosporium halodes | 1300,00 | кач. | 6 |
Панель пищевых аллергенов (морепродукты) f3 Треска; f24 Креветки; f37 Мидии; f40 Тунец; f41 Лосось | 1300,00 | кач. | 6 |
Панель пищевых аллергенов (мясо) f26Свинина; f27 Говядина; f83 Курица; f130 Индейка | 1300,00 | кач. | 6 |
Панель пищевых аллергенов (крупа, злаки) f4 Пшеница; f6 Ячмень; f7 Овёс; f8 Кукуруза; f9 Рис | 1300,00 | кач. | 6 |
Панель пищевых аллергенов (цитрусовые) f32 Лимон; f33 Апельсин; f34 Мандарин; f209 Грейпфрут | 1300,00 | кач. | 6 |
Панель пищевых аллергенов (сыры) f70 Швейцарский сыр; f81 Сыр типа Чеддер; f82 Сыр с плесенью; f150 Сыр Эдам | 1300,00 | кач. | 6 |
Панель аллергенов (домашняя пыль) d1 Клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssimus; d2 Клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae; i6 Таракан рыжий | 1300,00 | кач. | 6 |
Ингаляционные аллергены | |||
Пыльца трав | |||
g3 Ежа сборная | 600,00 | кол. | 6 |
g4 Овсяница луговая | 600,00 | кол. | 6 |
g6 Тимофеевка | 600,00 | кол. | 6 |
g8 Мятлик луговой | 600,00 | кол. | 6 |
w1 Амброзия обыкновенная | 600,00 | кол. | 6 |
w6 Полынь обыкновенная | 600,00 | кол. | 6 |
w8 Одуванчик | 600,00 | кол. | 6 |
w9 Подорожник | 600,00 | кол. | 6 |
w15 Лебеда | 600,00 | кол. | 6 |
w20 Крапива двудомная | 600,00 | кол. | 6 |
Пыльца деревьев | |||
t1 Клён ясенелистый | 600,00 | кол. | 6 |
t2 Ольха | 600,00 | кол. | 6 |
t3 Берёза | 600,00 | кол. | 6 |
t4 Лещина обыкновенная/лесной орех | 600,00 | кол. | 6 |
t7 Дуб | 600,00 | кол. | 6 |
t12 Ива | 600,00 | кол. | 6 |
t14 Тополь | 600,00 | кол. | 6 |
t16 Сосна | 600,00 | кол. | 6 |
t27 Липа | 600,00 | кол. | 6 |
Клещи домашней пыли | |||
d1 Dermatophagoides pteronyssinus | 600,00 | кол. | 6 |
d2 Dermatophagoides farinae | 600,00 | кол. | 6 |
Плесневые грибы | |||
m1 Penicillium notatum | 600,00 | кол. | 6 |
m2 Cladosporium herbarum | 600,00 | кол. | 6 |
m3 Aspergillus fumigatus | 600,00 | кол. | 6 |
m5 Candida albicans | 600,00 | кол. | 6 |
m6 Alternaria alternata | 600,00 | кол. | 6 |
Эпителий, перхоть животных, перья птиц | |||
e1 Кошка | 600,00 | кол. | 6 |
e2 Собака | 600,00 | кол. | 6 |
e3 Лошадь | 600,00 | кол. | 6 |
e6 Морская свинка | 600,00 | кол. | 6 |
e78 Волнистый попугай (перо) | 600,00 | кол. | 6 |
e84 Хомяк | 600,00 | кол. | 6 |
Пищевые аллергены | |||
f4 Пшеничная мука | 600,00 | кол. | 6 |
f5 Ржаная мука | 600,00 | кол. | 6 |
f6 Ячмень | 600,00 | кол. | 6 |
f7 Овёс | 600,00 | кол. | 6 |
f7 Кукуруза | 600,00 | кол. | 6 |
f9 Рис | 600,00 | кол. | 6 |
f11 Гречневая крупа | 600,00 | кол. | 6 |
f13 Арахис | 600,00 | кол. | 6 |
f14 Соевые бобы | 600,00 | кол. | 6 |
f16 Грецкий орех | 600,00 | кол. | 6 |
f17 Фундук | 600,00 | кол. | 6 |
f20 Миндаль | 600,00 | кол. | 6 |
f144 Фисташки | 600,00 | кол. | 6 |
f25 Томаты | 600,00 | кол. | 6 |
f31 Морковь | 600,00 | кол. | 6 |
f33 Апельсин | 600,00 | кол. | 6 |
f35 Картофель | 600,00 | кол. | 6 |
f39 Капуста белокочанная | 600,00 | кол. | 6 |
f47 Чеснок | 600,00 | кол. | 6 |
f48 Лук | 600,00 | кол. | 6 |
f96 Авакадо | 600,00 | кол. | 6 |
f44 Клубника | 600,00 | кол. | 6 |
f45 Пекарские дрожжи | 600,00 | кол. | 6 |
f32 Лимон | 600,00 | кол. | 6 |
f34 Мандарин | 600,00 | кол. | 6 |
f49 Яблоко | 600,00 | кол. | 6 |
f72 Ананас | 600,00 | кол. | 6 |
f84 Киви | 600,00 | кол. | 6 |
f209 Грейпфрут | 600,00 | кол. | 6 |
f92 Банан | 600,00 | кол. | 6 |
f52 Шоколад | 600,00 | кол. | 6 |
f95 Кофе | 600,00 | кол. | 6 |
f99 Чай черный | 600,00 | кол. | 6 |
f95 Персик | 600,00 | кол. | 6 |
f219 Молоко козье | 600,00 | кол. | 6 |
f62 Кефир | 600,00 | кол. | 6 |
f78 Казеин | 600,00 | кол. | 6 |
f81 Сыр типа Чеддер | 600,00 | кол. | 6 |
f82 Сыр с плесенью | 600,00 | кол. | 6 |
f150 Сыр Эдам | 600,00 | кол. | 6 |
f198 Сыр Гауда | 600,00 | кол. | 6 |
f251 Сыр Пармезан | 600,00 | кол. | 6 |
f1 Яичный белок | 600,00 | кол. | 6 |
f2 Коровье молоко | 600,00 | кол. | 6 |
f75 Яичный желток | 600,00 | кол. | 6 |
f26 Свинина | 600,00 | кол. | 6 |
f27 Говядина | 600,00 | кол. | 6 |
f83 Куриное мясо | 600,00 | кол. | 6 |
f88 Баранина | 600,00 | кол. | 6 |
f284 Мясо индейки | 600,00 | кол. | 6 |
f21 Сельдь | 600,00 | кол. | 6 |
f22 Форель | 600,00 | кол. | 6 |
f174 Скумбрия | 600,00 | кол. | 6 |
f3 Треска | 600,00 | кол. | 6 |
f24 Креветки | 600,00 | кол. | 6 |
f40 Тунец | 600,00 | кол. | 6 |
f41 Лосось | 600,00 | кол. | 6 |
Профессиональные аллергены | |||
k82 Латекс | 600,00 | кол. | 6 |
k80 Формальдегид | 600,00 | кол. | 6 |
k82 Хлорамин | 600,00 | кол. | 6 |
Лекарственные средства | |||
c1 Пенициллин G | 600,00 | кол. | 6 |
c50 Ампициллин | 600,00 | кол. | 6 |
c51 Ацетилсалициловая кислота | 600,00 | кол. | 6 |
c55 Цефалоспорин | 600,00 | кол. | 6 |
c56 Амоксициллин | 600,00 | кол. | 6 |
c57 Триметоприм | 600,00 | кол. | 6 |
c58 Сульфаметоксазол | 600,00 | кол. | 6 |
c59 Тетрациклин | 600,00 | кол. | 6 |
c60 Гентамицин | 600,00 | кол. | 6 |
c61 Эритромицин | 600,00 | кол. | 6 |
c62 Доксициклин | 600,00 | кол. | 6 |
c66 Стрептомицин | 600,00 | кол. | 6 |
c71 Инсулин бычий | 600,00 | кол. | 6 |
c73 Инсулин человеческий | 600,00 | кол. | 6 |
c79 Диклофенак | 600,00 | кол. | 6 |
c82 Лидокаин/ксилокаин | 600,00 | кол. | 6 |
c83 Новокаин/прокаин | 600,00 | кол. | 6 |
c85 Парацетамол | 600,00 | кол. | 6 |
c91 Анальгин/баральгин/метамизол | 600,00 | кол. | 6 |
c116 Оксациллин | 600,00 | кол. | 6 |
c153 Метронидазол | 600,00 | кол. | 6 |
Панели аллергенов. Определение аллергенспецифичного IgE к отдельным аллергена | |||
Педиатрическая панель (20 аллергенов) Клещ Dermatophagoides pteronyssinus, клещ Dermatophagoides farinae, береза, смесь трав*, кошка, собака, Alternaria alternata, молоко, α-лактальбумин, β-лактоглобулин, казеин, яичный белок, яичный желток, бычий сывороточный альбумин, соевые бобы, морковь, картофель, пшеничная мука, лесной орех, арахис. | 5150,00 | кол. | 2 - 3 |
Ингаляционная панель (20 аллергенов) Клещ Dermatophagoides pteronyssinus, клещ Dermatophagoides farinae, ольха, береза, лещина, дуб (пыльца), смесь трав*, рожь (пыльца), полынь чернобыльник, подорожник (английский), кошка, лошадь, собака, морская свинка, золотистый хомячок, кролик, грибы Penicillium notatum, грибы Cladosporium herbarum, грибы Aspergillus fumigatus, грибы Alternaria alternata.(*смесь трав: Рожь посевная, Тимофеевка луговая, Овсянница луговая, Райграс высокий, Колосок душистый, Костер безостый, Пырей ползучий, Ежа сборная, Плевел, Лисохвост луговой, Бухарник шертистый, Свинорой пальчатый.) | 5150,00 | кол. | 2 - 3 |
Пищевая панель (20 аллергенов) Лесной орех, арахис, грецкий орех, миндаль, молоко (пастеризованное), яичный белок, яичный желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, томаты, треска, крабы, апельсин, яблоко, пшеничная мука, рожь, кунжут, соевые бобы. | 5150,00 | кол. | 2 - 3 |
Исследования на пищевую непереносимость. Определение специфического IgG | |||
Определение специфическких IgG к 90 наиболее часто встречаемым пищевым аллергенам. Авокадо, Коровье молоко, Ананас, Морковь, Апельсин, Дыня канталупа, Арахис, Мягкий сыр, Баклажан, Овес, Банан, Огурец, Баранина, Оливки, Бета-лактоглобулин, Орех колы, Виноград, Палтус, Глютен, Черный перец, Говядина, Перец чили, Голубика, Персик, Грейпфрут, Петрушка, Грецкий орех, Пшеница, Гречневая крупа, Пшено, Грибы (шампиньоны), Пятнистая фасоль, Груша, Рис, Дрожжи пекарские, Рожь, Дрожжи пивные, Сардины, Зеленый горошек, Свекла, Зеленый сладкий перец (p.Capsicum), Свинина, Земляника, Сельдерей, Индейка, Семя подсолнуха, Йогурт, Слива, Казеин, Соевые бобы, Кальмар, Стручковая фасоль, Камбала, Сыр Брынза, Капуста брокколи, Сыр Чеддер, Капуста кочанная, Томаты, Картофель,Треска, Кофе, Тростниковый сахар, Краб, Тунец, Креветки, Тыква, Кролик, Устрицы, Кукуруза, Форель, Кунжут, Хек, Табак, Цветная капуста, Курица, Цельное зерно ячменя, Лимон, Черный чай, Лосось, Чеснок, Лук, Швейцарский сыр, Масло сливочное, Шоколад, Мед, Яблоко, Миндаль, Яичный белок, Молоко козье, Яичный желток. | 11500,00 | п/кол. | 3-4 |
Наименование исследование | Стоимость | Результат | Срок |
КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ | |||
PRISСA Пренатальный скрининг 1 триместра беременности (10 - 13 недель) определение риска развития трисомии 21 (синдром Дауна), трисомии 18 (синдром Эдвардса) 1. Ассоциированный с беременностью плазменный белок А(РАРР-А) 2. Свободная β-субъединица ХГЧ (своб, β-ХГЧ) | 1410,00 | - | 2 |
PRISСA Пренатальный скрининг 2 триместра беременности (14 - 20 недель, оптимально 15 - 17 недель) определение риска развития трисомии 21 (синдром Дауна), трисомии 18 (синдром Эдвардса) и дефекта нервной трубки 1. Альфа-фетопротеин(АФП) 2. Хорионический гонадотропин(ХГЧ) 3. Эстриол свободный (Е3) | 1530,00 | - | 2 |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ | |||
Риск сердечно-сосудистых заболеваний Гомоцистеин CRP ультрачувствительный Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) | 2250,00 | - | 1 |
Липидный обмен Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) Аполипопротеин А1 Аполипопротеин В Липопротеин (а) | 2200,00 | - | 1 |
Гемостаз (коагулограмма) Протромбиновое время+МНО+протромбиновый индекс Тромбиновое время Фибриноген АЧТВ Антитромбин III | 1250,00 | - | 1 |
Проблемы лишнего веса ЛГ ФСГ Эстрадиол (Е2) Тестостерон общий Пролактин DHEA-S ТТГ Т4 свободный Антитела к ТПО АЛТ АСТ Билирубин и его фракции Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) Глюкоза Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 5200,00 | - | 1 |
Функция печени АЛТ АСТ ГГТП Билирубин и его фракции Щелочная фосфатаза Альбумин Общий белок Мочевина | 1300,00 | - | 1 |
Функция почек Креатинин Мочевина Альбумин СКФ (MDRD)** Калий/Натрий/Хлориды Кальций общий Магний Фосфор неорганический Общий анализ мочи* Альбумин в моче (микроальбуминурия)* * - разовая порция мочи ** - до 18 лет рекомендуется проба Реберга | 2250,00 | - | 1 |
Диагностика анемий Общий анализ крови CBC без лейкоцитарной формулы Лейкоцитарная формула (микроскопия) Ретикулоциты ОЖСС (железо+ЛЖСС) Трансферрин Насыщение трансферрина железом Ферритин Витамин В12 Фолиевая кислота | 4330,00 | - | 1 |
Ревматологический Общий анализ крови CBC/Diff СОЭ Общий белок Антистрептолизин О Ревматоидный фактор CRP Антинуклеарные антитела (ANA) Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (anti-CCP) | 4020,00 | - | 7 |
Сахарный диабет — диагностика Глюкоза Гликированный гемоглобин (HbA1c) Инсулин С — пептид | 1650,00 | - | 1 |
Сахарный диабет - контроль лечения Глюкоза Гликированный гемоглобин (HbA1c) Фруктозамин Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) | 1570,00 | - | 1 |
Функция щитовидной железы (скрининг) ТТГ Т4 свободный Антитела к ТПО | 1250,00 | - | 1 |
Функция щитовидной железы (развернутое обследование) ТТГ Т3 общий Т3 свободный Т4 общий Т4 свободный Тиреоглобулин Антитела к ТГ Антитела к ТПО Тироксинсвязывающая способность сыворотки Тироксинсвязывающий глобулин | 4350,00 | - | 1 |
Гормональный женский (репродуктивная система) ЛГ ФСГ Пролактин Прогестерон Эстрадиол (Е2) Тестостерон общий SHBG DHEA-S | 2560,00 | - | 1 |
Здоровье мужчины Андрогенный статус (тестостерон общий, SHBG, FAI, тестостерон свободный, биологически активный тестостерон) DHEA-S Эстрадиол (E2) ЛГ ТТГ Т4 свободный Пролактин ПСА общий ПСА свободный | 3500,00 | - | 1 |
Ежегодное обследование Общий анализ крови CBC/Diff СОЭ АСТ АЛТ ГГТП Щелочная фосфатаза Глюкоза Билирубин общий Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) Общий белок, Калий/Натрий/Хлориды Кальций общий Железо Креатинин Мочевина Мочевая кислота ТТГ Т4 свободный | 2890,00 | - | 1 |
Мужчины 45+ (дополнительно к ежегодному обследованию) Гликированный гемоглобин (HbA1c) Гомоцистеин СRP ультрачувствительный Тестостерон общий ПСА общий ПСА свободный исследование кала на скрытую кровь** ** - кал | 3900,00 | - | 1 |
Женщины 45+ (дополнительно к ежегодному обследованию) Гликированный гемоглобин (HbA1c) Гомоцистеин СRP ультрачувствительный Эстрадиол (Е2) РЭА СА 125 Исследование кала на скрытую кровь** ** - кал | 3450,00 | - | 1 |
Будущим мамам: Общий анализ крови CBC/Diff + СОЭ + Группа крови и резус фактор + АСТ +АЛТ +Билирубин и его фракции + Глюкоза + Общий белок + Железо + Креатинин + Мочевина +ТТГ + Т4 свободный + ЛГ + ФСГ + Пролактин + Эстрадиол (Е2) + Тестостерон общий + DHEA-S + Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1,2)+антиген (Ag) Поверхностный антиген вируса гепатита B (HbsAg) Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) суммарные Антитела к Treponema pallidum (суммарные) ИФА Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM, IgG Антитела к цитомегаловирусу IgM, IgG Антитела к вирусу краснухи IgM, IgG Антитела к Toxoplasma gondii IgM, IgG Антитела к Chlamydia trachomatis IgM, IgG | 9500,00 | - | 2 |
На операцию Общий анализ крови CBC/Diff + СОЭ Группа крови и резус-фактор АСТ + АЛТ Билирубин и его фракции Калий/Натрий/Хлориды + Кальций общий Глюкоза + Общий белок + Железо + Креатинин + Мочевина Протромбиновое время + МНО + протромбиновый индекс Тромбиновое время Фибриноген АЧТВ Антитромбин III Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1,2) Поверхностный антиген вируса гепатита B (HbsAg) Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) суммарные Антитела к Treponema pallidum (суммарные) ИФА | 4250,00 | - | 2 |
Онкологический женский АФП + РЭА + СА 15-3 + СА 19-9 + СА 125 ХГЧ (β-ХГЧ) общий | 2910,00 | - | 1 |
Онкологический мужской АФП РЭА СА 19-9 ПСА общий ПСА свободный | 2430,00 | - | 1 |
Гепатиты (скрининг) Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) IgM Поверхностный антиген вируса гепатита В (HbsAg) Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) суммарные | 1410,00 | - | 1 |
Наименование исследования | Стоимость | Результат | Срок |
Изосерологические исследования | |||
Группа крови и резус-фактор | 500,00 | - | 1 |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (включая антитела к Rh-антигенам) | 550,00 | кач. | 1 |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела с указанием титра (включая антитела к Rh-антигену) | 800,00 | титр | 3 |
Антигены системы Kell | 700,00 | кач. | 1 |
Наименование исследования | Стоимость | Результат | Срок |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |||
Панкреатическая эластаза I в кале | 2100,00 | кол. | 8 |
Углеводы в кале (количественно) | 700,00 | кол. | 3 |
Биохимический анализ дисбактериоза кишечника | 1600,00 | кол. | 6 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДРУГОГО МАТЕРИАЛА | |||
Комплексный анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | 5350,00 | кол. | 5 |
Анализ волос на определение наркотических средств, психотропного или сильнодействующего вещества. ГХ – МС, ВЭЖХ. Данный анализ включает в себя определение следующих групп веществ:опиаты и их синтетические аналоги (героин, морфин, кодеин, метадон, трамадол);амфетамин и производные амфетамина (метамфетамин, экстези и т.д);кокаин. Позволяет выявлять вещества, употребленные в период до 3 месяцев на момент взятия пробы. (метод газовой хроматографии -масс-спектрофотометрии, ГХ-МС).* | 9980,00 | кач. | 6-7 |
Наименование исследование | Стоимость | Результат | Срок |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Моча | |||
Общий анализ мочи | 280,00 | - | 1 |
Проба Зимницкого | 400,00 | - | 1 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 300,00 | кол. | 1 |
